Interessante Aspekte (-konstellationen) für korrektes Endresultat (2)
Back/Lay | Liga | EBooks |
---|---|---|
Back 0:1 | (GBR 3) | GBR-3_Back-01.pdf |
Back 0:1 | (TUR 1) | TUR-1_Back-01.pdf |
Back 0:2 | (GBR 4) | GBR-4_Back-02.pdf |
Back 0:2 | (DEN 1) | DEN-1_Back-02.pdf |
Back 1:2 | (GER 1) | GER-1_Back-12.pdf |
Back 1:2 | (GBR 2) | GBR-2_Back-12.pdf |
Lay 0:1 | (GBR 1) | GBR-1_Lay-01.pdf |
Lay 0:1 | (FRA 1) | FRA-1_Lay-01.pdf |
Lay 0:2 | (GBR 2) | GBR-2_Lay-02.pdf |
Lay 0:2 | (ITA 1) | ITA-1_Lay-02.pdf |
Lay 1:2 | (BEL 1) | BEL-1_Lay-12.pdf |
Lay 1:2 | (DEN 1) | DEN-1_Lay-12.pdf |
20. - 26.April 2021
Dieses Portal wird umgestaltet - daher sind noch nicht alle Punkte wieder vollständig!
Big Data, Kausalität,
Korrelation, Zufall u.a.
mit KVL Odds-Liga My 20
(Statistiksoftware)
Ligaverwaltung und
Sportwetteninfosystem
Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Erweiterte Einstellungen