Bereich Value
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 18 90,0 1,11 (SVN) SNL
20 17 85,0 1,18 (SCO) Premiership
20 16 80,0 1,25 (ISL) 1.Delid
20 16 80,0 1,25 (LUX) National Divisio
20 15 75,0 1,33 (GER) 1.Bundesliga
20 15 75,0 1,33 (IT3) Serie C Girone B
20 15 75,0 1,33 (GRE) Super League
20 15 75,0 1,33 (CZE) 1. Liga
20 15 75,0 1,33 (KRO) 1.HNL
20 15 75,0 1,33 (EST) Meistriliiga
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
22 20 90,9 1,10 (SVN) SNL
23 19 82,6 1,21 (SCO) Premiership
25 20 80,0 1,25 (IT3) Serie C Girone B
19 15 78,9 1,27 (ISL) 1.Delid
12 9 75,0 1,33 (SCO) League One
23 17 73,9 1,35 (KRO) 1.HNL
36 26 72,2 1,38 (BEL) Pro League (1A)
32 23 71,9 1,39 (LUX) National Divisio
21 15 71,4 1,40 (EST) Meistriliiga
14 10 71,4 1,40 (LTU) A Lyga
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
31 27 87,1 1,15 (SVN) SNL
56 42 75,0 1,33 (SCO) Premiership
95 70 73,7 1,36 (BUL) A PFG
68 49 72,1 1,39 (WAL) Premier League
110 79 71,8 1,39 (TUR) Super Liga
60 43 71,7 1,40 (KRO) 1.HNL
66 46 69,7 1,43 (IT3) Serie C Girone B
58 40 69,0 1,45 (ISL) Urvalsdelid
80 55 68,8 1,45 (POR) Primeira Liga
147 101 68,7 1,46 (GBR) Premier League