Bereich Value
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 17 85,0 1,18 (IT3) Serie C Girone B
20 17 85,0 1,18 (KRO) 1.HNL
20 17 85,0 1,18 (ISL) Urvalsdelid
20 17 85,0 1,18 (SVN) SNL
20 16 80,0 1,25 (BIH) Premijer Liga
20 15 75,0 1,33 (GBR) League One
20 15 75,0 1,33 (BEL) Pro League (1A)
20 15 75,0 1,33 (SCO) Premiership
20 15 75,0 1,33 (BUL) A PFG
20 14 70,0 1,43 (GER) RL West
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 17 85,0 1,18 (SVN) SNL
24 20 83,3 1,20 (IT3) Serie C Girone B
24 20 83,3 1,20 (KRO) 1.HNL
22 18 81,8 1,22 (ISL) Urvalsdelid
24 19 79,2 1,26 (BIH) Premijer Liga
42 32 76,2 1,31 (BUL) A PFG
21 16 76,2 1,31 (SCO) Premiership
40 30 75,0 1,33 (TUR) Super Liga
16 12 75,0 1,33 (GRE) Super League
26 19 73,1 1,37 (SUI) Super League
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
94 72 76,6 1,31 (BUL) A PFG
65 49 75,4 1,33 (KRO) 1.HNL
30 22 73,3 1,36 (BIH) Premijer Liga
52 38 73,1 1,37 (ISL) Urvalsdelid
58 42 72,4 1,38 (IT3) Serie C Girone B
110 79 71,8 1,39 (NOR) 2.Division 
74 53 71,6 1,40 (WAL) Premier League
115 82 71,3 1,40 (TUR) Super Liga
75 53 70,7 1,42 (POR) Primeira Liga
65 45 69,2 1,44 (SCO) Premiership