Bereich Value
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 12 60,0 1,67 (IRL) 1.Division
20 10 50,0 2,00 (FRA) Ligue 1
20 10 50,0 2,00 (SPA) Primera Division
20 10 50,0 2,00 (BEL) Pro League (1A)
20 10 50,0 2,00 (TUR) 1.Liga
20 10 50,0 2,00 (BIH) Premijer Liga
20 9 45,0 2,22 (AUT) 2.Liga
20 9 45,0 2,22 (GBR) League One
20 9 45,0 2,22 (GBR) National League
20 9 45,0 2,22 (BEL) Pro League (1B)
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
12 7 58,3 1,71 (FIN) Veikkausliiga
11 6 54,5 1,83 (SCO) League One
11 6 54,5 1,83 (MKD) 1.Liga
13 7 53,8 1,86 (IT3) Serie C Girone A
29 15 51,7 1,93 (FRA) Ligue 1
42 21 50,0 2,00 (BEL) Pro League (1A)
23 11 47,8 2,09 (TUR) 1.Liga
30 14 46,7 2,14 (ISR) Ligat Ha'al
20 9 45,0 2,22 (BEL) Pro League (1B)
20 9 45,0 2,22 (UKR) Premier Liga
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
61 28 45,9 2,18 (SCO) Premiership
54 24 44,4 2,25 (IT3) Serie C Girone B
97 43 44,3 2,26 (FRA) Ligue 1
140 62 44,3 2,26 (GBR) League One
32 14 43,8 2,29 (BEL) Pro League (1B)
55 24 43,6 2,29 (IRL) 1.Division
51 22 43,1 2,32 (IRL) Premier Division
140 60 42,9 2,33 (LUX) National Divisio
77 33 42,9 2,33 (KRO) 1.HNL
70 30 42,9 2,33 (ISL) Urvalsdelid