Bereich Value
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 16 80,0 1,25 (FIN) Veikkausliiga
20 15 75,0 1,33 (GER) 2.Bundesliga
20 15 75,0 1,33 (AUT) Bundesliga
20 15 75,0 1,33 (SPA) Primera Division
20 14 70,0 1,43 (GBR) Premier League
20 14 70,0 1,43 (GBR) League One
20 14 70,0 1,43 (DEN) Superliga
20 14 70,0 1,43 (SWE) Division 1 Norra
20 14 70,0 1,43 (NOR) Eliteserien
20 13 65,0 1,54 (GER) 1.Bundesliga
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
17 15 88,2 1,13 (FIN) Veikkausliiga
15 12 80,0 1,25 (WAL) Premier League
21 16 76,2 1,31 (SPA) Primera Division
37 27 73,0 1,37 (SWE) Division 1 Norra
11 8 72,7 1,37 (SP3) Primera RFEF 1
102 71 69,6 1,44 (GBR) Premier League
82 54 65,9 1,52 (NED) Erste Division
41 27 65,9 1,52 (ISL) 1.Delid
49 32 65,3 1,53 (ISL) Urvalsdelid
142 92 64,8 1,54 (USA) Major League Soc
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
54 40 74,1 1,35 (SPA) Primera Division
129 89 69,0 1,45 (ISL) 1.Delid
56 38 67,9 1,47 (AUT) Bundesliga
31 21 67,7 1,48 (FIN) Veikkausliiga
47 31 66,0 1,52 (SCO) League Two
115 75 65,2 1,53 (ISL) Urvalsdelid
158 103 65,2 1,53 (GBR) Premier League
238 155 65,1 1,54 (NED) Erste Division
189 122 64,6 1,55 (NOR) 1.Division
209 134 64,1 1,56 (SWI) 1.Liga Promotion