Bereich 55% - 100%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 18 90,0 1,11 (TUR) Super Liga
20 18 90,0 1,11 (BIH) Premijer Liga
20 18 90,0 1,11 (LVA) Virsliga
20 17 85,0 1,18 (GER) 1.Bundesliga
20 17 85,0 1,18 (SCO) Premiership
20 17 85,0 1,18 (TUR) 1.Liga
20 17 85,0 1,18 (POR) Primeira Liga
20 17 85,0 1,18 (MKD) 1.Liga
20 16 80,0 1,25 (GBR) National League
20 16 80,0 1,25 (NED) Ehrendivision
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
35 32 91,4 1,09 (LVA) Virsliga
33 29 87,9 1,14 (BIH) Premijer Liga
22 19 86,4 1,16 (SCO) Premiership
42 36 85,7 1,17 (POR) Primeira Liga
25 21 84,0 1,19 (LUX) National Divisio
12 10 83,3 1,20 (POL) 1.Liga
40 33 82,5 1,21 (NED) Ehrendivision
27 22 81,5 1,23 (KRO) 1.HNL
32 26 81,3 1,23 (NOR) 2.Division 
21 17 81,0 1,24 (TUR) 1.Liga
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
70 61 87,1 1,15 (BIH) Premijer Liga
109 92 84,4 1,18 (LVA) Virsliga
61 51 83,6 1,20 (KRO) 1.HNL
137 114 83,2 1,20 (POR) Primeira Liga
83 69 83,1 1,20 (SCO) Premiership
129 106 82,2 1,22 (NED) Ehrendivision
71 58 81,7 1,22 (WAL) Premier League
36 29 80,6 1,24 (IRL) Premier Division
40 32 80,0 1,25 (ROM) Liga 1
83 66 79,5 1,26 (GER) 1.Bundesliga