Bereich 55% - 100%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 17 85,0 1,18 (WAL) Premier League
20 16 80,0 1,25 (GER) 1.Bundesliga
20 16 80,0 1,25 (TUR) Super Liga
20 16 80,0 1,25 (SRB) Super Liga
20 15 75,0 1,33 (GBR) Premier League
20 15 75,0 1,33 (KRO) 1.HNL
20 15 75,0 1,33 (LTU) A Lyga
20 14 70,0 1,43 (GER) RL Nordost
20 14 70,0 1,43 (GBR) League One
20 14 70,0 1,43 (SCO) Premiership
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
18 15 83,3 1,20 (KRO) 1.HNL
38 29 76,3 1,31 (TUR) Super Liga
28 21 75,0 1,33 (WAL) Premier League
20 15 75,0 1,33 (LTU) A Lyga
12 9 75,0 1,33 (BEL) Pro League (1A)
34 25 73,5 1,36 (GER) 1.Bundesliga
33 24 72,7 1,37 (SCO) Premiership
29 21 72,4 1,38 (LVA) Virsliga
46 33 71,7 1,39 (NIR) Premiership
56 40 71,4 1,40 (POR) Primeira Liga
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
64 51 79,7 1,25 (LTU) A Lyga
97 77 79,4 1,26 (SRB) Super Liga
77 59 76,6 1,31 (UKR) Premier Liga
135 100 74,1 1,35 (POR) Primeira Liga
92 67 72,8 1,37 (LVA) Virsliga
61 43 70,5 1,42 (MLT) Premier League
91 64 70,3 1,42 (SCO) Premiership
86 60 69,8 1,43 (WAL) Premier League
92 64 69,6 1,44 (EST) Meistriliiga
140 95 67,9 1,47 (NIR) Premiership