Bereich 20% - 100%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 6 30,0 3,33 (SVN) SNL
20 5 25,0 4,00 (IT3) Serie C Girone B
20 5 25,0 4,00 (SP3) Primera RFEF 2
20 5 25,0 4,00 (BUL) A PFG
20 4 20,0 5,00 (GBR) League One
20 4 20,0 5,00 (GBR) League Two
20 4 20,0 5,00 (ITA) Serie A
20 4 20,0 5,00 (IT3) Serie C Girone C
20 4 20,0 5,00 (SPA) Primera Division
20 4 20,0 5,00 (SWE) Allsvenskan
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
32 8 25,0 4,00 (IT3) Serie C Girone B
16 4 25,0 4,00 (ITA) Serie A
31 7 22,6 4,43 (SP3) Primera RFEF 2
14 3 21,4 4,67 (BLR) Premier League
29 6 20,7 4,83 (BUL) A PFG
25 5 20,0 5,00 (SPA) Primera Division
31 6 19,4 5,17 (IT3) Serie C Girone C
26 5 19,2 5,20 (MKD) 1.Liga
21 4 19,0 5,25 (GBR) League One
23 4 17,4 5,75 (GBR) League Two
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
42 9 21,4 4,67 (RUS) FNL
64 12 18,8 5,33 (SP3) Primera RFEF 2
61 11 18,0 5,55 (IT3) Serie C Girone B
34 6 17,6 5,67 (ITA) Serie A
35 6 17,1 5,83 (ISR) Ligat Ha'al
76 13 17,1 5,85 (SPA) Primera Division
30 5 16,7 6,00 (SWE) Superettan
76 12 15,8 6,33 (POR) Primeira Liga
64 10 15,6 6,40 (GBR) League Two
46 7 15,2 6,57 (MKD) 1.Liga