Bereich 30% - 33%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 14 70,0 1,43 (AUT) Regionalliga Wes
20 11 55,0 1,82 (GER) 1.Bundesliga
20 11 55,0 1,82 (FRA) Ligue 1
20 11 55,0 1,82 (ROM) Liga 1
20 11 55,0 1,82 (CYP) 1. Division
20 11 55,0 1,82 (BIH) Premijer Liga
20 10 50,0 2,00 (SWI) 1.Liga Promotion
20 10 50,0 2,00 (GBR) Premier League
20 10 50,0 2,00 (GBR) National League
20 10 50,0 2,00 (SPA) Primera Division
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
24 16 66,7 1,50 (AUT) Regionalliga Wes
12 7 58,3 1,71 (SVK) Fortuna Liga
16 9 56,3 1,78 (LVA) Virsliga
18 10 55,6 1,80 (BIH) Premijer Liga
18 10 55,6 1,80 (EST) Meistriliiga
11 6 54,5 1,83 (SCO) League One
26 14 53,8 1,86 (CYP) 1. Division
32 17 53,1 1,88 (LUX) National Divisio
17 9 52,9 1,89 (FRA) Ligue 1
28 14 50,0 2,00 (GER) 1.Bundesliga
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
63 32 50,8 1,97 (GRE) Super League
34 17 50,0 2,00 (BIH) Premijer Liga
87 41 47,1 2,12 (NED) Ehrendivision
51 24 47,1 2,13 (CYP) 1. Division
41 19 46,3 2,16 (SPA) Primera Division
41 19 46,3 2,16 (SCO) Premiership
87 40 46,0 2,18 (GBR) National League
48 22 45,8 2,18 (LVA) Virsliga
43 19 44,2 2,26 (KRO) 1.HNL
51 22 43,1 2,32 (EST) Meistriliiga