Bereich 80% - 100%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 20 100,0 1,00 (FIN) Veikkausliiga
20 20 100,0 1,00 (KRO) 1.HNL
20 19 95,0 1,05 (GBR) Premier League
20 19 95,0 1,05 (NED) Erste Division
20 19 95,0 1,05 (SCO) League One
20 19 95,0 1,05 (IRL) 1.Division
20 18 90,0 1,11 (SP3) Primera RFEF 1
20 18 90,0 1,11 (NED) Ehrendivision
20 18 90,0 1,11 (GRE) Super League
20 18 90,0 1,11 (NOR) 2.Division 
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
23 23 100,0 1,00 (KRO) 1.HNL
14 14 100,0 1,00 (FIN) Veikkausliiga
20 19 95,0 1,05 (IRL) 1.Division
30 28 93,3 1,07 (GBR) Premier League
15 14 93,3 1,07 (SCO) League One
29 27 93,1 1,07 (NED) Ehrendivision
14 13 92,9 1,08 (IRL) Premier Division
13 12 92,3 1,08 (WAL) Premier League
25 23 92,0 1,09 (LTU) A Lyga
12 11 91,7 1,09 (AUT) 2.Liga
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
42 40 95,2 1,05 (SCO) League One
35 33 94,3 1,06 (FIN) Veikkausliiga
56 52 92,9 1,08 (LVA) Virsliga
76 70 92,1 1,09 (SRB) Super Liga
74 68 91,9 1,09 (LTU) A Lyga
46 42 91,3 1,10 (IRL) 1.Division
67 61 91,0 1,10 (GRE) Super League
63 57 90,5 1,11 (NIR) Premiership
71 64 90,1 1,11 (UKR) Premier Liga
60 54 90,0 1,11 (BUL) A PFG