Bereich 50% - 100%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 19 95,0 1,05 (LVA) Virsliga
20 18 90,0 1,11 (SCO) Premiership
20 18 90,0 1,11 (ISL) Urvalsdelid
20 17 85,0 1,18 (DEN) Superliga
20 17 85,0 1,18 (BUL) A PFG
20 16 80,0 1,25 (AUT) Bundesliga
20 16 80,0 1,25 (NED) Ehrendivision
20 16 80,0 1,25 (BEL) Pro League (1A)
20 16 80,0 1,25 (POR) Primeira Liga
20 16 80,0 1,25 (NOR) Eliteserien
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
25 24 96,0 1,04 (LVA) Virsliga
11 10 90,9 1,10 (ISL) Urvalsdelid
17 15 88,2 1,13 (BUL) A PFG
29 25 86,2 1,16 (SCO) Premiership
12 10 83,3 1,20 (DEN) Superliga
34 28 82,4 1,21 (POR) Primeira Liga
28 23 82,1 1,22 (NED) Ehrendivision
11 9 81,8 1,22 (BLR) Premier League
10 8 80,0 1,25 (UKR) Premier Liga
19 15 78,9 1,27 (KRO) 1.HNL
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
59 55 93,2 1,07 (LVA) Virsliga
82 72 87,8 1,14 (POR) Primeira Liga
81 68 84,0 1,19 (SCO) Premiership
79 66 83,5 1,20 (GRE) Super League
50 41 82,0 1,22 (BUL) A PFG
74 60 81,1 1,23 (NED) Ehrendivision
99 77 77,8 1,29 (CZE) 1. Liga
54 42 77,8 1,29 (WAL) Premier League
44 34 77,3 1,29 (AUT) Bundesliga
48 37 77,1 1,30 (BEL) Pro League (1A)