Bereich 30% - 100%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 17 85,0 1,18 (WAL) Premier League
20 16 80,0 1,25 (CZE) 1. Liga
20 15 75,0 1,33 (SVK) Fortuna Liga
20 15 75,0 1,33 (BUL) A PFG
20 15 75,0 1,33 (NIR) Premiership
20 15 75,0 1,33 (ISR) Ligat Ha'al
20 14 70,0 1,43 (FRA) Ligue 1
20 13 65,0 1,54 (AUT) Bundesliga
20 13 65,0 1,54 (SCO) Premiership
20 13 65,0 1,54 (SRB) Super Liga
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
23 19 82,6 1,21 (WAL) Premier League
22 17 77,3 1,29 (ISR) Ligat Ha'al
21 16 76,2 1,31 (BUL) A PFG
19 14 73,7 1,36 (SVK) Fortuna Liga
29 20 69,0 1,45 (NIR) Premiership
35 24 68,6 1,46 (SCO) Premiership
25 17 68,0 1,47 (FRA) Ligue 1
31 21 67,7 1,48 (GRE) Super League
40 27 67,5 1,48 (CZE) 1. Liga
12 8 66,7 1,50 (UKR) Premier Liga
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
101 74 73,3 1,36 (NIR) Premiership
55 39 70,9 1,41 (BUL) A PFG
85 60 70,6 1,42 (SRB) Super Liga
121 84 69,4 1,44 (POR) Primeira Liga
59 40 67,8 1,48 (ISR) Ligat Ha'al
95 64 67,4 1,48 (SCO) Premiership
55 37 67,3 1,49 (WAL) Premier League
77 51 66,2 1,51 (FRA) Ligue 1
37 24 64,9 1,54 (FIN) Veikkausliiga
51 33 64,7 1,55 (LVA) Virsliga