Bereich 62% - 65%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 16 80,0 1,25 (NED) Ehrendivision
20 15 75,0 1,33 (GER) 1.Bundesliga
20 15 75,0 1,33 (GBR) Premier League
20 15 75,0 1,33 (ISL) Urvalsdelid
20 14 70,0 1,43 (AUT) 2.Liga
20 14 70,0 1,43 (AUT) Regionalliga Wes
20 14 70,0 1,43 (SUI) Challenge League
20 14 70,0 1,43 (BEL) Pro League (1B)
20 14 70,0 1,43 (TUR) Super Liga
20 14 70,0 1,43 (SWE) Superettan
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
39 29 74,4 1,34 (ISL) Urvalsdelid
11 8 72,7 1,37 (SWE) Superettan
18 13 72,2 1,38 (SUI) Challenge League
27 19 70,4 1,42 (TUR) Super Liga
46 32 69,6 1,44 (SWE) Division 1 Norra
29 20 69,0 1,45 (SCO) Premiership
22 15 68,2 1,47 (SCO) USL Championship
47 32 68,1 1,47 (NOR) 2.Division 
31 21 67,7 1,48 (GER) RL Südwest
34 23 67,6 1,48 (ISL) 1.Delid
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
109 76 69,7 1,43 (ISL) Urvalsdelid
162 112 69,1 1,45 (NOR) 2.Division 
41 28 68,3 1,46 (POL) 1.Liga
195 132 67,7 1,48 (GER) RL Nord
72 48 66,7 1,50 (SCO) Premiership
188 124 66,0 1,52 (SWI) 1.Liga Promotion
104 68 65,4 1,53 (AUS) A-League
227 148 65,2 1,53 (AUT) Regionalliga Wes
235 153 65,1 1,54 (NED) Zweite Division
137 89 65,0 1,54 (CZE) 1. Liga