Bereich 62% - 65%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 15 75,0 1,33 (TUR) Super Liga
20 15 75,0 1,33 (ISL) Urvalsdelid
20 15 75,0 1,33 (CYP) 1. Division
20 14 70,0 1,43 (GER) 1.Bundesliga
20 14 70,0 1,43 (AUT) 2.Liga
20 14 70,0 1,43 (AUT) Regionalliga Wes
20 14 70,0 1,43 (GBR) Premier League
20 14 70,0 1,43 (SWE) Superettan
20 14 70,0 1,43 (SWE) Division 1 Norra
20 14 70,0 1,43 (NOR) 2.Division 
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
25 19 76,0 1,32 (TUR) Super Liga
39 29 74,4 1,34 (ISL) Urvalsdelid
11 8 72,7 1,37 (SWE) Superettan
29 21 72,4 1,38 (SCO) Premiership
17 12 70,6 1,42 (SUI) Challenge League
10 7 70,0 1,43 (KRO) 1.HNL
46 32 69,6 1,44 (SWE) Division 1 Norra
19 13 68,4 1,46 (POL) 1.Liga
22 15 68,2 1,47 (POL) USL Championship
47 32 68,1 1,47 (NOR) 2.Division 
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
109 76 69,7 1,43 (ISL) Urvalsdelid
162 112 69,1 1,45 (NOR) 2.Division 
199 137 68,8 1,45 (GER) RL Nord
41 28 68,3 1,46 (POL) 1.Liga
71 48 67,6 1,48 (SCO) Premiership
190 126 66,3 1,51 (SWI) 1.Liga Promotion
231 151 65,4 1,53 (NED) Zweite Division
227 148 65,2 1,53 (AUT) Regionalliga Wes
135 88 65,2 1,53 (CZE) 1. Liga
194 125 64,4 1,55 (GBR) Premier League