Bereich 45% - 100%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 14 70,0 1,43 (NOR) 2.Division 
20 13 65,0 1,54 (TUR) Super Liga
20 13 65,0 1,54 (ISL) Urvalsdelid
20 12 60,0 1,67 (USA) Major League Soc
20 12 60,0 1,67 (AUS) A-League
20 11 55,0 1,82 (GER) 2.Bundesliga
20 11 55,0 1,82 (AUT) Regionalliga Mit
20 11 55,0 1,82 (NED) Ehrendivision
20 11 55,0 1,82 (NED) Zweite Division
20 11 55,0 1,82 (SCO) League One
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 13 65,0 1,54 (TUR) Super Liga
72 42 58,3 1,71 (AUT) Regionalliga Mit
20 11 55,0 1,82 (SWE) Allsvenskan
160 87 54,4 1,84 (NOR) 2.Division 
17 9 52,9 1,89 (GRE) Super League
125 63 50,4 1,98 (USA) Major League Soc
64 32 50,0 2,00 (AUS) A-League
14 7 50,0 2,00 (CYP) 1. Division
12 6 50,0 2,00 (SPA) Primera Division
103 50 48,5 2,06 (AUT) Regionalliga Wes
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
482 249 51,7 1,94 (AUT) Regionalliga Wes
35 18 51,4 1,94 (HUN) NB 1
290 143 49,3 2,03 (AUT) Regionalliga Mit
216 105 48,6 2,06 (ISL) 1.Delid
232 112 48,3 2,07 (ISL) Urvalsdelid
181 87 48,1 2,08 (USA) Major League Soc
40 19 47,5 2,11 (SCO) Premiership
133 63 47,4 2,11 (AUT) 2.Liga
38 18 47,4 2,11 (SWE) Allsvenskan
54 25 46,3 2,16 (SCO) League One