Bereich 67% - 100%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 17 85,0 1,18 (MKD) 1.Liga
20 16 80,0 1,25 (IRL) Premier Division
20 15 75,0 1,33 (ITA) Serie A
20 15 75,0 1,33 (SPA) Primera Division
20 15 75,0 1,33 (TUR) 1.Liga
20 14 70,0 1,43 (GBR) Championship
20 14 70,0 1,43 (IT3) Serie C Girone A
20 14 70,0 1,43 (FRA) National 1
20 14 70,0 1,43 (POR) Primeira Liga
20 14 70,0 1,43 (UKR) Premier Liga
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 16 80,0 1,25 (IRL) Premier Division
16 12 75,0 1,33 (BIH) Premijer Liga
12 9 75,0 1,33 (ITA) Serie A
15 11 73,3 1,36 (JPN) J1 League
11 8 72,7 1,37 (IRL) 1.Division
43 31 72,1 1,39 (SPA) Primera Division
39 28 71,8 1,39 (JPN) J3 League
392 281 71,7 1,40 (ARG) Primera B Nacion
27 19 70,4 1,42 (TUR) 1.Liga
217 152 70,0 1,43 (ARG) Liga Profesional
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
32 26 81,3 1,23 (IRL) Premier Division
393 278 70,7 1,41 (ARG) Liga Profesional
54 38 70,4 1,42 (UKR) Premier Liga
33 23 69,7 1,43 (MLT) Premier League
955 655 68,6 1,46 (ARG) Primera B Nacion
62 42 67,7 1,48 (MKD) 1.Liga
62 42 67,7 1,48 (JPN) J3 League
79 52 65,8 1,52 (BIH) Premijer Liga
193 126 65,3 1,53 (RUS) FNL
293 190 64,8 1,54 (IT3) Serie C Girone A