Bereich 62% - 65%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 15 75,0 1,33 (ITA) Serie A
20 15 75,0 1,33 (ITA) Serie B
20 14 70,0 1,43 (GER) 3.Liga
20 14 70,0 1,43 (IT3) Serie C Girone C
20 14 70,0 1,43 (SP3) Primera RFEF 2
20 14 70,0 1,43 (POL) 1.Liga
20 14 70,0 1,43 (ROM) Liga 1
20 14 70,0 1,43 (WAL) Premier League
20 14 70,0 1,43 (ALB) Superliga
20 13 65,0 1,54 (SCO) League Two
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
86 62 72,1 1,39 (IT3) Serie C Girone A
20 14 70,0 1,43 (POL) 1.Liga
52 36 69,2 1,44 (ALB) Superliga
25 17 68,0 1,47 (MLT) Premier League
28 19 67,9 1,47 (ITA) Serie B
76 50 65,8 1,52 (SP3) Primera RFEF 2
29 19 65,5 1,53 (ITA) Serie A
56 36 64,3 1,56 (SPA) Primera Division
28 18 64,3 1,56 (ROM) Liga 1
22 14 63,6 1,57 (IRL) Premier Division
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
246 168 68,3 1,46 (IT3) Serie C Girone A
103 70 68,0 1,47 (GBR) National League
183 124 67,8 1,48 (SP3) Primera RFEF 2
33 22 66,7 1,50 (GER) 3.Liga
69 45 65,2 1,53 (BIH) Premijer Liga
90 58 64,4 1,55 (GRE) Super League
275 176 64,0 1,56 (SPA) Segunda Division
175 112 64,0 1,56 (ITA) Serie B
198 125 63,1 1,58 (GBR) League Two
126 79 62,7 1,59 (ALB) Superliga