Bereich 62% - 65%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 15 75,0 1,33 (MKD) 1.Liga
20 14 70,0 1,43 (ITA) Serie A
20 14 70,0 1,43 (ITA) Serie B
20 14 70,0 1,43 (IT3) Serie C Girone A
20 14 70,0 1,43 (IT3) Serie C Girone C
20 14 70,0 1,43 (SP3) Primera RFEF 1
20 14 70,0 1,43 (SP3) Primera RFEF 2
20 14 70,0 1,43 (POL) 1.Liga
20 14 70,0 1,43 (BUL) A PFG
20 14 70,0 1,43 (WAL) Premier League
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
30 22 73,3 1,36 (ITA) Serie B
82 58 70,7 1,41 (IT3) Serie C Girone A
29 20 69,0 1,45 (BLR) Premier League
123 82 66,7 1,50 (ARG) Primera B Nacion
36 24 66,7 1,50 (ROM) Liga 1
53 35 66,0 1,51 (MKD) 1.Liga
67 44 65,7 1,52 (ARG) Liga Profesional
81 53 65,4 1,53 (SP3) Primera RFEF 2
23 15 65,2 1,53 (MLT) Premier League
54 35 64,8 1,54 (ALB) Superliga
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
30 22 73,3 1,36 (GER) 3.Liga
252 172 68,3 1,47 (IT3) Serie C Girone A
104 70 67,3 1,49 (GBR) National League
379 255 67,3 1,49 (ARG) Primera B Nacion
192 129 67,2 1,49 (SP3) Primera RFEF 2
215 142 66,0 1,51 (ARG) Liga Profesional
175 113 64,6 1,55 (ITA) Serie B
87 56 64,4 1,55 (GRE) Super League
274 175 63,9 1,57 (SPA) Segunda Division
179 114 63,7 1,57 (BRA) Serie B