Bereich 85% - 100%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 20 100,0 1,00 (GBR) National League
20 20 100,0 1,00 (TUR) 1.Liga
20 19 95,0 1,05 (SPA) Primera Division
20 19 95,0 1,05 (IRL) Premier Division
20 18 90,0 1,11 (GBR) League One
20 18 90,0 1,11 (SP3) Primera RFEF 2
20 18 90,0 1,11 (ALB) Superliga
20 18 90,0 1,11 (USA) Major League Soc
20 17 85,0 1,18 (IT3) Serie C Girone A
20 17 85,0 1,18 (SP3) Primera RFEF 1
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
15 15 100,0 1,00 (GBR) National League
20 19 95,0 1,05 (IRL) Premier Division
50 46 92,0 1,09 (GBR) League One
12 11 91,7 1,09 (BIH) Premijer Liga
28 25 89,3 1,12 (POL) 1.Liga
39 34 87,2 1,15 (SPA) Primera Division
54 47 87,0 1,15 (BUL) A PFG
59 51 86,4 1,16 (TUR) 1.Liga
33 28 84,8 1,18 (ITA) Serie A
137 116 84,7 1,18 (RUS) FNL
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
63 56 88,9 1,13 (GBR) National League
385 329 85,5 1,17 (IT3) Serie C Girone A
142 121 85,2 1,17 (GBR) League One
146 124 84,9 1,18 (BUL) A PFG
111 93 83,8 1,19 (BIH) Premijer Liga
219 183 83,6 1,20 (SP3) Primera RFEF 2
224 187 83,5 1,20 (RUS) FNL
278 232 83,5 1,20 (GBR) League Two
354 295 83,3 1,20 (SP3) Primera RFEF 1
42 35 83,3 1,20 (EST) Meistriliiga