Bereich 45% - 100%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 10 50,0 2,00 (SCO) Championship
20 9 45,0 2,22 (MKD) 1.Liga
20 8 40,0 2,50 (GER) 1.Bundesliga
20 8 40,0 2,50 (IT3) Serie C Girone A
20 8 40,0 2,50 (FRA) Ligue 1
20 8 40,0 2,50 (SP3) Primera RFEF 1
20 8 40,0 2,50 (POR) Primeira Liga
20 8 40,0 2,50 (POR) Segunda Liga
20 8 40,0 2,50 (SWE) Superettan
20 8 40,0 2,50 (POL) 1.Liga
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
11 6 54,5 1,83 (MKD) 1.Liga
12 6 50,0 2,00 (FIN) Veikkausliiga
13 6 46,2 2,17 (POR) Segunda Liga
28 12 42,9 2,33 (IT3) Serie C Girone A
19 8 42,1 2,37 (POL) 1.Liga
15 6 40,0 2,50 (UKR) Premier Liga
10 4 40,0 2,50 (GER) RL Nordost
43 16 37,2 2,69 (ROM) Liga 1
22 8 36,4 2,75 (FRA) Ligue 1
11 4 36,4 2,75 (SUI) Super League
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
40 17 42,5 2,35 (AUT) Bundesliga
65 25 38,5 2,60 (SCO) Championship
62 23 37,1 2,70 (FRA) Ligue 1
81 28 34,6 2,89 (POL) 1.Liga
41 14 34,1 2,93 (BIH) Premijer Liga
86 29 33,7 2,97 (ROM) Liga 1
111 37 33,3 3,00 (IT3) Serie C Girone A
57 18 31,6 3,17 (DEN) Superliga
52 16 30,8 3,25 (SUI) Super League
33 10 30,3 3,30 (POR) Primeira Liga