Bereich 55% - 100%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 16 80,0 1,25 (TUR) Super Liga
20 15 75,0 1,33 (NED) Ehrendivision
20 15 75,0 1,33 (GRE) Super League
20 15 75,0 1,33 (POR) Primeira Liga
20 15 75,0 1,33 (NOR) 2.Division 
20 15 75,0 1,33 (WAL) Premier League
20 15 75,0 1,33 (BLR) Premier League
20 15 75,0 1,33 (LTU) A Lyga
20 15 75,0 1,33 (LVA) Virsliga
20 14 70,0 1,43 (GBR) League One
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
17 14 82,4 1,21 (TUR) Super Liga
29 23 79,3 1,26 (POR) Primeira Liga
14 11 78,6 1,27 (NOR) 2.Division 
27 21 77,8 1,29 (NED) Ehrendivision
16 12 75,0 1,33 (LVA) Virsliga
12 9 75,0 1,33 (GER) 1.Bundesliga
12 9 75,0 1,33 (DEN) Superliga
12 9 75,0 1,33 (ISL) 1.Delid
23 17 73,9 1,35 (BLR) Premier League
11 8 72,7 1,37 (GRE) Super League
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
67 54 80,6 1,24 (SRB) Super Liga
87 67 77,0 1,30 (POR) Primeira Liga
92 68 73,9 1,35 (NED) Ehrendivision
64 47 73,4 1,36 (LVA) Virsliga
60 44 73,3 1,36 (SCO) Premiership
59 43 72,9 1,37 (LTU) A Lyga
69 50 72,5 1,38 (BLR) Premier League
33 23 69,7 1,43 (GRE) Super League
49 34 69,4 1,44 (WAL) Premier League
46 31 67,4 1,48 (KRO) 1.HNL