Bereich 45% - 50%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 16 80,0 1,25 (SWE) Division 1 Norra
20 15 75,0 1,33 (ITA) Serie A
20 14 70,0 1,43 (SCO) Premiership
20 13 65,0 1,54 (NED) Zweite Division
20 13 65,0 1,54 (BEL) Pro League (1B)
20 12 60,0 1,67 (AUT) Regionalliga Wes
20 12 60,0 1,67 (NED) Ehrendivision
20 12 60,0 1,67 (NED) Erste Division
20 12 60,0 1,67 (SCO) League One
20 12 60,0 1,67 (TUR) 1.Liga
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
31 23 74,2 1,35 (SCO) Premiership
39 25 64,1 1,56 (TUR) Super Liga
25 16 64,0 1,56 (LUX) National Divisio
27 17 63,0 1,59 (EST) Meistriliiga
34 21 61,8 1,62 (ITA) Serie A
31 18 58,1 1,72 (DEN) Superliga
26 15 57,7 1,73 (SPA) Primera Division
40 23 57,5 1,74 (GER) 1.Bundesliga
30 17 56,7 1,76 (SWE) Division 1 Norra
46 26 56,5 1,77 (GER) RL Bayern
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
73 44 60,3 1,66 (SCO) League One
65 39 60,0 1,67 (SCO) Premiership
37 20 54,1 1,85 (BIH) Premijer Liga
101 54 53,5 1,87 (NIR) Premiership
88 46 52,3 1,91 (EST) Meistriliiga
139 72 51,8 1,93 (GER) RL Nordost
37 19 51,4 1,95 (KAZ) Premjer Liga
113 58 51,3 1,95 (ISR) Ligat Ha'al
80 41 51,3 1,95 (LVA) Virsliga
99 50 50,5 1,98 (CYP) 1. Division