Bereich 45% - 50%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 15 75,0 1,33 (TUR) Super Liga
20 14 70,0 1,43 (GER) 1.Bundesliga
20 14 70,0 1,43 (AUT) 2.Liga
20 14 70,0 1,43 (SCO) Premiership
20 13 65,0 1,54 (SCO) League One
20 13 65,0 1,54 (SWE) Division 1 Södra
20 13 65,0 1,54 (KRO) 1.HNL
20 13 65,0 1,54 (UKR) Premier Liga
20 12 60,0 1,67 (SWI) 1.Liga Promotion
20 12 60,0 1,67 (CZE) 1. Liga
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
33 22 66,7 1,50 (SCO) League One
21 14 66,7 1,50 (KRO) 1.HNL
22 13 59,1 1,69 (KAZ) Premjer Liga
33 19 57,6 1,74 (GER) 2.Bundesliga
28 16 57,1 1,75 (DEN) Superliga
28 16 57,1 1,75 (LUX) National Divisio
21 12 57,1 1,75 (CZE) 1. Liga
44 25 56,8 1,76 (GER) 1.Bundesliga
39 22 56,4 1,77 (TUR) Super Liga
36 20 55,6 1,80 (ITA) Serie B
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
78 45 57,7 1,73 (SCO) League One
102 56 54,9 1,82 (NIR) Premiership
75 41 54,7 1,83 (KRO) 1.HNL
141 76 53,9 1,86 (GER) RL Nordost
72 37 51,4 1,95 (ISL) Urvalsdelid
67 34 50,7 1,97 (LTU) A Lyga
81 41 50,6 1,98 (AUT) Regionalliga Ost
85 43 50,6 1,98 (LVA) Virsliga
98 49 50,0 2,00 (SWE) Allsvenskan
90 45 50,0 2,00 (SRB) Super Liga