Bereich 45% - 50%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 16 80,0 1,25 (SWE) Division 1 Norra
20 14 70,0 1,43 (LUX) National Divisio
20 13 65,0 1,54 (GER) RL Nordost
20 13 65,0 1,54 (ITA) Serie A
20 13 65,0 1,54 (SCO) Premiership
20 12 60,0 1,67 (GER) 1.Bundesliga
20 12 60,0 1,67 (AUT) Regionalliga Wes
20 12 60,0 1,67 (SPA) Primera Division
20 12 60,0 1,67 (BEL) Pro League (1B)
20 12 60,0 1,67 (SCO) League One
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
32 21 65,6 1,52 (SCO) Premiership
26 17 65,4 1,53 (LUX) National Divisio
27 17 63,0 1,59 (EST) Meistriliiga
41 25 61,0 1,64 (TUR) Super Liga
15 9 60,0 1,67 (BIH) Premijer Liga
22 13 59,1 1,69 (SPA) Primera Division
36 21 58,3 1,71 (GER) 1.Bundesliga
45 26 57,8 1,73 (GER) RL Bayern
51 29 56,9 1,76 (GER) RL Nordost
30 17 56,7 1,76 (SWE) Division 1 Norra
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
73 44 60,3 1,66 (SCO) League One
67 38 56,7 1,76 (SCO) Premiership
32 18 56,3 1,78 (BIH) Premijer Liga
141 75 53,2 1,88 (GER) RL Nordost
101 53 52,5 1,91 (NIR) Premiership
90 47 52,2 1,91 (EST) Meistriliiga
37 19 51,4 1,95 (KAZ) Premjer Liga
80 41 51,3 1,95 (LVA) Virsliga
134 67 50,0 2,00 (SWE) Division 1 Norra
114 57 50,0 2,00 (ISR) Ligat Ha'al