Bereich 40% - 100%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 8 40,0 2,50 (TUR) Super Liga
20 8 40,0 2,50 (POR) Primeira Liga
20 8 40,0 2,50 (RUS) Premier Liga
20 8 40,0 2,50 (IRL) Premier Division
20 8 40,0 2,50 (SVN) SNL
20 8 40,0 2,50 (ARG) Liga Profesional
20 7 35,0 2,86 (SWI) 1.Liga Promotion
20 7 35,0 2,86 (GBR) League Two
20 7 35,0 2,86 (SPA) Segunda Division
20 7 35,0 2,86 (SP3) Primera RFEF 2
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
10 6 60,0 1,67 (NOR) 2.Division 
10 5 50,0 2,00 (GER) RL Südwest
13 6 46,2 2,17 (TUR) Super Liga
13 6 46,2 2,17 (NOR) 1.Division
19 8 42,1 2,37 (RUS) Premier Liga
27 11 40,7 2,45 (POR) Primeira Liga
18 7 38,9 2,57 (IRL) Premier Division
11 4 36,4 2,75 (NOR) Eliteserien
11 4 36,4 2,75 (NOR) USL Championship
17 6 35,3 2,83 (ALB) Superliga
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
42 18 42,9 2,33 (SVN) SNL
49 19 38,8 2,58 (TUR) Super Liga
115 42 36,5 2,74 (JPN) J3 League
79 28 35,4 2,82 (POR) Primeira Liga
105 34 32,4 3,09 (SPA) Primera Division
44 14 31,8 3,14 (RUS) Premier Liga
76 23 30,3 3,30 (RUS) FNL
43 13 30,2 3,31 (FIN) Veikkausliiga
30 9 30,0 3,33 (HUN) NB 1
67 20 29,9 3,35 (JPN) J2 League