Bereich 35% - 35%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 9 45,0 2,22 (SRB) Super Liga
20 8 40,0 2,50 (IT3) Serie C Girone C
20 8 40,0 2,50 (TUR) Super Liga
20 8 40,0 2,50 (ROM) Liga 1
20 7 35,0 2,86 (GER) RL West
20 7 35,0 2,86 (GER) RL Nord
20 7 35,0 2,86 (FRA) National 1
20 7 35,0 2,86 (BEL) Pro League (1A)
20 7 35,0 2,86 (RUS) Premier Liga
20 7 35,0 2,86 (SVK) Fortuna Liga
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
13 6 46,2 2,17 (SVK) Fortuna Liga
28 11 39,3 2,55 (IT3) Serie C Girone C
28 11 39,3 2,55 (SRB) Super Liga
22 8 36,4 2,75 (TUR) Super Liga
28 10 35,7 2,80 (RUS) Premier Liga
17 6 35,3 2,83 (ISR) Ligat Ha'al
29 10 34,5 2,90 (BUL) A PFG
18 6 33,3 3,00 (BEL) Pro League (1A)
12 4 33,3 3,00 (GER) RL Bayern
12 4 33,3 3,00 (NED) Zweite Division
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
30 11 36,7 2,73 (SVK) Fortuna Liga
82 29 35,4 2,83 (IT3) Serie C Girone C
32 11 34,4 2,91 (GER) RL West
154 49 31,8 3,14 (SPA) Segunda Division
102 32 31,4 3,19 (BUL) A PFG
78 24 30,8 3,25 (ITA) Serie B
78 24 30,8 3,25 (SRB) Super Liga
82 25 30,5 3,28 (TUR) 1.Liga
79 24 30,4 3,29 (SP3) Primera RFEF 2
54 16 29,6 3,38 (MKD) 1.Liga