Bereich 95% - 100%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 20 100,0 1,00 (NED) Erste Division
20 20 100,0 1,00 (GRE) Super League
20 19 95,0 1,05 (GER) RL West
20 19 95,0 1,05 (NED) Zweite Division
20 18 90,0 1,11 (GER) 3.Liga
20 18 90,0 1,11 (GER) RL Bayern
20 18 90,0 1,11 (AUT) 2.Liga
20 18 90,0 1,11 (AUT) Regionalliga Ost
20 18 90,0 1,11 (SWI) 1.Liga Promotion
20 18 90,0 1,11 (GBR) Premier League
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
26 26 100,0 1,00 (NED) Erste Division
22 22 100,0 1,00 (GRE) Super League
17 16 94,1 1,06 (SCO) League One
29 27 93,1 1,07 (GER) 3.Liga
28 26 92,9 1,08 (GER) RL West
14 13 92,9 1,08 (SWE) Division 1 Norra
13 12 92,3 1,08 (WAL) Premier League
47 43 91,5 1,09 (SWI) 1.Liga Promotion
20 18 90,0 1,11 (GER) RL Bayern
19 17 89,5 1,12 (CZE) 1. Liga
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
38 35 92,1 1,09 (HUN) NB 1
73 67 91,8 1,09 (ISL) 1.Delid
62 56 90,3 1,11 (GER) RL West
93 83 89,2 1,12 (SWE) Division 1 Norra
74 66 89,2 1,12 (ISL) Urvalsdelid
92 82 89,1 1,12 (SWI) 1.Liga Promotion
73 64 87,7 1,14 (NED) Erste Division
91 78 85,7 1,17 (AUT) Regionalliga Mit
209 179 85,6 1,17 (AUT) Regionalliga Wes
34 29 85,3 1,17 (WAL) Premier League