Bereich 50% - 100%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 15 75,0 1,33 (NOR) 2.Division 
20 12 60,0 1,67 (GER) 2.Bundesliga
20 12 60,0 1,67 (AUT) Regionalliga Mit
20 12 60,0 1,67 (TUR) Super Liga
20 12 60,0 1,67 (AUS) A-League
20 11 55,0 1,82 (NOR) Eliteserien
20 10 50,0 2,00 (GER) RL Nord
20 10 50,0 2,00 (AUT) Bundesliga
20 10 50,0 2,00 (FRA) Ligue 1
20 10 50,0 2,00 (NED) Erste Division
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
17 10 58,8 1,70 (TUR) Super Liga
16 9 56,3 1,78 (FRA) Ligue 1
123 68 55,3 1,81 (NOR) 2.Division 
44 24 54,5 1,83 (AUT) Regionalliga Mit
87 46 52,9 1,89 (AUT) Regionalliga Wes
12 6 50,0 2,00 (DEN) Superliga
56 27 48,2 2,07 (GER) 2.Bundesliga
77 37 48,1 2,08 (NED) Ehrendivision
110 51 46,4 2,16 (GBR) Premier League
76 35 46,1 2,17 (NED) Zweite Division
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
398 200 50,3 1,99 (AUT) Regionalliga Wes
38 19 50,0 2,00 (SCO) Premiership
32 16 50,0 2,00 (AUT) Bundesliga
155 75 48,4 2,07 (NOR) Eliteserien
69 33 47,8 2,09 (TUR) Super Liga
181 86 47,5 2,10 (LUX) National Divisio
244 114 46,7 2,14 (SWI) 1.Liga Promotion
202 94 46,5 2,15 (AUT) Regionalliga Mit
165 76 46,1 2,17 (ISL) 1.Delid
181 82 45,3 2,21 (GBR) Premier League