Bereich 50% - 100%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 13 65,0 1,54 (ARG) Liga Profesional
20 10 50,0 2,00 (IT3) Serie C Girone C
20 10 50,0 2,00 (BUL) A PFG
20 10 50,0 2,00 (LTU) A Lyga
20 10 50,0 2,00 (BRA) Serie B
20 10 50,0 2,00 (JPN) J3 League
20 9 45,0 2,22 (ARG) Primera B Nacion
20 8 40,0 2,50 (ITA) Serie A
20 8 40,0 2,50 (TUR) 1.Liga
20 8 40,0 2,50 (RUS) FNL
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
11 6 54,5 1,83 (BLR) Premier League
250 126 50,4 1,98 (ARG) Primera B Nacion
12 6 50,0 2,00 (JPN) J3 League
19 9 47,4 2,11 (BUL) A PFG
71 33 46,5 2,15 (ARG) Liga Profesional
35 16 45,7 2,19 (IT3) Serie C Girone C
35 16 45,7 2,19 (LTU) A Lyga
36 16 44,4 2,25 (RUS) FNL
67 27 40,3 2,48 (BRA) Serie B
28 11 39,3 2,55 (ALB) Superliga
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
117 58 49,6 2,02 (IT3) Serie C Girone C
478 216 45,2 2,21 (ARG) Primera B Nacion
160 72 45,0 2,22 (ARG) Liga Profesional
41 17 41,5 2,41 (LTU) A Lyga
73 29 39,7 2,52 (JPN) J2 League
77 30 39,0 2,57 (ROM) Liga 1
44 17 38,6 2,59 (JPN) J3 League
185 68 36,8 2,72 (SPA) Segunda Division
79 29 36,7 2,72 (RUS) FNL
77 27 35,1 2,85 (ALB) Superliga