Bereich 90% - 100%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 19 95,0 1,05 (IRL) Premier Division
20 18 90,0 1,11 (AUT) Bundesliga
20 18 90,0 1,11 (IT3) Serie C Girone A
20 18 90,0 1,11 (SPA) Primera Division
20 18 90,0 1,11 (SP3) Primera RFEF 1
20 18 90,0 1,11 (BIH) Premijer Liga
20 17 85,0 1,18 (GBR) National League
20 17 85,0 1,18 (IT3) Serie C Girone C
20 17 85,0 1,18 (SVK) Fortuna Liga
20 17 85,0 1,18 (POL) 1.Liga
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
36 34 94,4 1,06 (IRL) Premier Division
83 77 92,8 1,08 (IT3) Serie C Girone A
12 11 91,7 1,09 (SCO) League Two
12 11 91,7 1,09 (RUS) Premier Liga
29 26 89,7 1,12 (BLR) Premier League
18 16 88,9 1,13 (BIH) Premijer Liga
32 28 87,5 1,14 (KAZ) Premjer Liga
23 20 87,0 1,15 (POL) 1.Liga
22 19 86,4 1,16 (KRO) 1.HNL
14 12 85,7 1,17 (SVK) Fortuna Liga
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
40 36 90,0 1,11 (BLR) Premier League
245 216 88,2 1,13 (IT3) Serie C Girone A
64 56 87,5 1,14 (IRL) Premier Division
30 26 86,7 1,15 (SWE) Division 1 Södra
74 64 86,5 1,16 (BIH) Premijer Liga
51 44 86,3 1,16 (KAZ) Premjer Liga
141 121 85,8 1,17 (ALB) Superliga
82 70 85,4 1,17 (POL) Ekstraklasa
181 153 84,5 1,18 (SP3) Primera RFEF 2
271 229 84,5 1,18 (SP3) Primera RFEF 1