Einfache interessante Aspekte (-konstellationen) für Handicap - Heimsieg, Unentschieden und Auswärtssieg, schon etwas weiter zurückliegend, aus dem Jahr 2020:
Liga | Wettart | EBooks |
---|---|---|
GER - RL Südwest | Hc - Heimsieg | Hc1_GER-S.pdf |
GBR - League Two | Hc - Heimsieg | Hc1_GBR-4.pdf |
RUS - Premier Liga | Hc - Heimsieg | Hc1_RUS-1.pdf |
SPA - Segunda Division | Hc - Unentschieden | Hc0_SPA-2.pdf |
FRA - Ligue 1 | Hc - Unentschieden | Hc0_FRA-1.pdf |
POR - Segunda Liga | Hc - Unentschieden | Hc0_POR-2.pdf |
GER - 3.Liga | Hc - Auswärtssieg (0/2) | Hc2_GER-3.pdf |
GBR - Premier League | Hc - Auswärtssieg (0/2) | Hc2_GBR-1.pdf |
FRA - Ligue 1 | Hc - Auswärtssieg (0/2) | Hc2_FRA-1.pdf |
Nutzt man die Quotenunterschiede einzelner Buchmacher aus, sind die angegebenen Gewinne in den EBooks i.d.R. höher, da hier lediglich Duchschnittsquoten als Grundlage genommen wurden.
19.11. - 25.11.2024 / Di-Mo
Big Data, Kausalität,
Korrelation, Zufall u.a.
mit KVL Odds-Liga My 20
(Statistiksoftware)
Ligaverwaltung und
Sportwetteninfosystem