Einfache interessante Aspekte (-konstellationen) für Heimsieg, Unentschieden und Auswärtssieg, schon etwas weiter zurückliegend, aus dem Jahr 2020:
Liga | Wettart | EBooks |
---|---|---|
SPA - Segunda Division | Heimsieg | 1_SPA-2.pdf |
SWE - Allsvenskan | Heimsieg | 1_SWE-1.pdf |
GBR - League Two | Heimsieg | 1_GBR-4.pdf |
GER - 3.Liga | Unentschieden | 0_GER-3.pdf |
GER - 1.Bundesliga | Unentschieden | 0_GER-1.pdf |
SWE - Allsvenskan | Unentschieden | 0_SWE-1.pdf |
SPA - Segunda Division | Auswärtssieg | 2_SPA-2.pdf |
AUT - Bundesliga | Auswärtssieg | 2_AUT-1.pdf |
FRA - Ligue 1 | Auswärtssieg | 2_FRA-1.pdf |
Nutzt man die Quotenunterschiede einzelner Buchmacher aus, sind die angegebenen Gewinne in den EBooks i.d.R. höher, da hier lediglich Duchschnittsquoten als Grundlage genommen wurden.
26.11. - 02.12.24 / Di-Mo
Big Data, Kausalität,
Korrelation, Zufall u.a.
mit KVL Odds-Liga My 20
(Statistiksoftware)
Ligaverwaltung und
Sportwetteninfosystem