Interessante Aspekte (-konstellationen) für Heimsieg, Unentschieden und Auswärtssieg
Back/Lay | Liga | EBooks |
---|---|---|
Back 1 | (SPA 1) | SPA-1_Back-1.pdf |
Back 1 | (GBR 4) | GBR-4_Back-1.pdf |
Back 0 | (GBR 2) | GBR-2_Back-0.pdf |
Back 0 | (FRA 1) | FRA-1_Back-0.pdf |
Back 2 | (GER 1) | GER-1_Back-2.pdf |
Back 2 | (FRA 1) | FRA-1_Back-2.pdf |
Lay 1 | (GBR 1) | GBR-1_Lay-1.pdf |
Lay 1 | (GBR 3) | GBR-3_Lay-1.pdf |
Lay 0 | (GBR 1) | GBR-1_Lay-0.pdf |
Lay 0 | (GBR 3) | GBR-3_Lay-0.pdf |
Lay 2 | (GBR 1) | GBR-1_Lay-2.pdf |
Lay 2 | (SWI 1) | SWI-1_Lay-2.pdf |
20. - 26.April 2021
Dieses Portal wird umgestaltet - daher sind noch nicht alle Punkte wieder vollständig!
Big Data, Kausalität,
Korrelation, Zufall u.a.
mit KVL Odds-Liga My 20
(Statistiksoftware)
Ligaverwaltung und
Sportwetteninfosystem
Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Erweiterte Einstellungen