Fußballstatistik in etwas anderer Form ... - hier findet man stets gute Wettvorschläge für das Wochenende.
Dieses Statistikportal im Bereich Sportwetten dient in erster Linie dazu, auf interessante Konstellationen von einzelnen Ligen, bisherigen und kommenden Spielpaarungen aufmerksam zu machen. Das Angebot reicht hierbei von einfachen Hinweisen auf Favoriten bishin zu Statistiken, die sonst nirgendwo anders im Web zu finden sind.
Des Weiteren wird eine einzigartige Statistiksoftware für Sportwetten angeboten, die selbst professionellen Ansprüchen gerecht wird!
Liga | Tg | Heimteam | - | Gastteam | HAG | % | Tipp |
SCO 1 | Sa | Celtic FC | - | Motherwell FC | H/A | 75 % | 1 |
GER O | So | Chemnitzer FC | - | SV Tasmania Berlin | G/G | 80 % | 1 |
FIN 2 | So | FF Jaro | - | PK-35 Vaanta | H/A | 60 % | 0 |
CYP 1 | So | Aris Limassol | - | Apollon Limassol | G/G | 50 % | 0 |
AUT 2 | Fr | SV Horn | - | Austria Lustenau | H/A | 70 % | 2 |
SRB 1 | So | Napredak Krusevac | - | FK Roter Stern | G/G | 75 % | 2 |
RUS 2 | Mi | FK Fakel Voronezh | - | FK Kamaz | H/A | 60 % | <1.5 Tore |
CYP 1 | Mo | Olympiakos Nikosia | - | Ethnikos Achnas | G/G | 58 % | <1.5 Tore |
GER 2 | So | 1.FC Nürnberg | - | FC Schalke 04 | H/A | 100 % | >1.5 Tore |
GER 2 | So | 1.FC Nürnberg | - | FC Schalke 04 | G/G | 98 % | >1.5 Tore |
GRE 1 | Sa | Panathinaikos | - | Giannina Athen | H/A | 85 % | <2.5 Tore |
GRE 1 | Sa | Panathinaikos | - | Giannina Athen | G/G | 78 % | <2.5 Tore |
SUI 2 | Di | FC Thun | - | FC Schaffhausen | H/A | 85 % | >2.5 Tore |
SUI 2 | Sa | FC Wil 1900 | - | FC Thun | G/G | 80 % | >2.5 Tore |
FRA 1 | Sa | ES Troyes AC | - | RC Lens | H/A | 95 % | <3.5 Tore |
GRE 1 | Sa | Aris Saloniki | - | AEK Athen FC | G/G | 98 % | <3.5 Tore |
AUT 2 | Fr | FC Juniors OÖ | - | Kapfenberger SV | H/A | 75 % | >3.5 Tore |
AUT 2 | Fr | FC Juniors OÖ | - | Kapfenberger SV | G/G | 58 % | >3.5 Tore |
GER 2 | So | 1.FC Heidenheim | - | Karlsruher SC | H/A | 100 % | <4.5 Tore |
FRA 2 | Sa | US Quevilly | - | US Dunkerque | G/G | 100 % | <4.5 Tore |
SUI 2 | Sa | FC Schaffhausen | - | FC Aarau | H/A | 40 % | >4.5 Tore |
GER 1 | Sa | BVB 09 Dortmund | - | Hertha BSC Berlin | G/G | 38 % | >4.5 Tore |
Sportwetten | Fußball | Speziell | |
---|---|---|---|
Infos & mehr | Tippseiten | Infos & mehr | English Sites |
10.05. - 16.05.2022 / Di-Mo
Das Portal macht Sommer-
pause // Tipps erst wieder
Ende August 2022!
Big Data, Kausalität,
Korrelation, Zufall u.a.
mit KVL Odds-Liga My 20
(Statistiksoftware)
Ligaverwaltung und
Sportwetteninfosystem