Möchte man die Angaben auf diesen Portal (Value Tipps/ Statistische Favoriten) in professioneller Form nutzen, sind Auswertungen unerläßlich, welche Prozentangaben in welchen Ligen für besonders gute Tippvorhersagen sorgen.
Hier werden bei ausgesuchten Wettarten und Bereichen ab einem bestimmten Prozentsatz die besten 10 Wettbewerbe gelistet, wo in letzten 20 Spielen, den vergangenen 365 Tagen, sowie des letzten 3-Jahres-Zeitraumes mit diesem Kriterium die besten Ergebnisse erzielt worden sind. Die entsprechenden Spielpaarungen (außer bei den Value Tipps) sind ebenfalls mit aufgeführt.
Als Anhaltspunkt wird in der Spalte "VQ" noch eine Quote mit angegeben, über die vergangene Odds mindestens gelegen haben müssen, um Gewinne zu erzielen.
Value Wette auf |
---|
Value Wette auf Heimsieg |
Value Wette auf Unentschieden |
Value Wette auf Auswärtssieg |
Value Wette auf Heimsieg mit mindestens 2 Toren Unterschied |
Value Wette auf Heimsieg mit genau einem Tor Unterschied |
Value Wette auf Unentschieden oder Auswärtssieg |
Value Wette auf Anzahl Tore < 1.5 |
Value Wette auf Anzahl Tore < 2.5 |
Value Wette auf Anzahl Tore > 2.5 |
Value Wette auf Anzahl Tore > 3.5 |
Value Wette auf beide Teams mindestens 1 Tor |
Statistik | Bereich 1 | Bereich 2 | Statistik | Bereich 1 | Bereich 2 |
---|---|---|---|---|---|
H/A 1 | Auswertung | Auswertung | G/G 1 | Auswertung | Auswertung |
H/A 0 | Auswertung | Auswertung | G/G 0 | Auswertung | Auswertung |
H/A 2 | Auswertung | Auswertung | G/G 2 | Auswertung | Auswertung |
H/A Hc1 | Auswertung | Auswertung | G/G Hc1 | Auswertung | Auswertung |
H/A Hc0 | Auswertung | Auswertung | G/G Hc0 | Auswertung | Auswertung |
H/A Hc2 | Auswertung | Auswertung | G/G Hc2 | Auswertung | Auswertung |
Statistik | Bereich 1 | Bereich 2 | Statistik | Bereich 1 | Bereich 2 |
---|---|---|---|---|---|
H/A <1.5 | Auswertung | Auswertung | G/G <1.5 | Auswertung | Auswertung |
H/A >1.5 | Auswertung | Auswertung | G/G >1.5 | Auswertung | Auswertung |
H/A <2.5 | Auswertung | Auswertung | G/G <2.5 | Auswertung | Auswertung |
H/A >2.5 | Auswertung | Auswertung | G/G >2.5 | Auswertung | Auswertung |
H/A <3.5 | Auswertung | Auswertung | G/G <3.5 | Auswertung | Auswertung |
H/A >3.5 | Auswertung | Auswertung | G/G >3.5 | Auswertung | Auswertung |
H/A <4.5 | Auswertung | Auswertung | G/G <4.5 | Auswertung | Auswertung |
H/A >4.5 | Auswertung | Auswertung | G/G >4.5 | Auswertung | Auswertung |
H/A >5.5 | Auswertung | Auswertung | G/G >5.5 | Auswertung | Auswertung |
H/A >6.5 | Auswertung | Auswertung | G/G >6.5 | Auswertung | Auswertung |
Statistik | Bereich 1 | Bereich 2 | Statistik | Bereich 1 | Bereich 2 |
---|---|---|---|---|---|
H/A 1:0 | Auswertung | Auswertung | G/G 1:0 | Auswertung | Auswertung |
H/A 2:0 | Auswertung | Auswertung | G/G 2:0 | Auswertung | Auswertung |
H/A 2:1 | Auswertung | Auswertung | G/G 2:1 | Auswertung | Auswertung |
H/A 0:0 | Auswertung | Auswertung | G/G 0:0 | Auswertung | Auswertung |
H/A 1:1 | Auswertung | Auswertung | G/G 1:1 | Auswertung | Auswertung |
H/A 0:1 | Auswertung | Auswertung | G/G 0:1 | Auswertung | Auswertung |
H/A >=4 | Auswertung | Auswertung | G/G >=4 | Auswertung | Auswertung |
Heimsieg | Auswärtssieg |
---|---|
H2H 5 Jahre Heimspiele | H2H 5 Jahre Heimspiele |
H2H 10 Jahre Heimspiele | H2H 10 Jahre Heimspiele |
H2H 5 Jahre Gesamtspiele | H2H 5 Jahre Gesamtspiele |
H2H 10 Jahre Gesamtspiele | H2H 10 Jahre Gesamtspiele |
19.11. - 25.11.2024 / Di-Mo
Big Data, Kausalität,
Korrelation, Zufall u.a.
mit KVL Odds-Liga My 20
(Statistiksoftware)
Ligaverwaltung und
Sportwetteninfosystem